| Размеры, мм |
| Диаметр | Толщина стенки |
| 57 | 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 9,0;10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0; 15,0; 16,0
|
| 60 | 3,5-16,0
|
| 63.5 | 3,5-16,0
|
| 68 | 3,5-16,0
|
| 76 | 3,5-16,0
|
| 83 | 3,5-16,0
|
| 89 | 3,5-16,0; 17,0; 18,0; 19,0; 20,0; 21,0; 22,0; 23,0;24,0
|
| 95 | 6,0-24,0; 25,0
|
| 102 | 6,0-25,0
|
| 108 | 6,0-25,0
|
| 114 | 6,0-25,0
|
| 121 | 6,0-25,0
|
| 127 | 6,0-25,0
|
| 133 | 6,0-25,0
|
| 140 | 6,0-25,0
|
| 146 | 7,0-25,0
|
| 152 | 7,0-25,0
|
| 159 | 7,0-25,0
|
| 168 | 7,0-25,0
|
| 169 | 888
|
|
|
| Длина, м |
| Немерная 6,0-11,5
Кратная и мерная в пределах немерной |
|
|