| Размеры труб, мм |
| Стороны | Толщина стенки |
| 100х100 | 3,5-8,0
|
| 100х100 | 3,5-8,0
|
| 100х40 | 4,0-7,0
|
| 100х50 | 4,0-7,0
|
| 100х70 | 4,0-7,0
|
| 120х120 | 3,5-8,0
|
| 120х40 | 5,0-7,0; 8,0
|
| 40х20 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0
|
| 40х25 | 2,0-4,0
|
| 40х30 | 2,0-4,0
|
| 40х40 | 2,0-5,0
|
| 40х40 | 2,0-5,0
|
| 42х20 | 2,0-4,0
|
| 42х30 | 2,0-4,0
|
| 42х42 | 3,0-5,0; 6,0
|
| 42х42 | 3,0-5,0; 6,0
|
| 45х20 | 2,0-4,0
|
| 45х30 | 2,5-4,0
|
| 45х45 | 3,0-6,0
|
| 45х45 | 3,0-6,0
|
| 50х25 | 2,5-4,0
|
| 50х30 | 2,5-4,0
|
| 50х35 | 2,5-4,0
|
| 50х40 | 3,0-4,0
|
| 50х50 | 3,0-6,0; 7,0
|
| 50х50 | 3,0-6,0; 7,0
|
| 60х30 | 3,0-4,0; 5,0
|
| 60х40 | 3,0-5,0
|
| 60х60 | 3,0-7,0
|
| 60х60 | 3,0-7,0
|
| 70х30 | 3,0-5,0; 6,0
|
| 70х40 | 3,0-6,0
|
| 70х50 | 3,0-6,0
|
| 70х70 | 3,0-7,0
|
| 70х70 | 3,0-7,0
|
| 80х40 | 3,0-6,0; 7,0
|
| 80х50 | 3,5-7,0
|
| 80х60 | 3,5-7,0
|
| 80х80 | 3,0-7,0; 8,0
|
| 80х80 | 3,0-7,0; 8,0
|
| 90х40 | 3,5-7,0
|
| 90х60 | 4,0-7,0
|
| 90х90 | 3,5-8,0
|
| 90х90 | 3,5-8,0
|
|
|
| Длина, м |
| Немерная от 6,0 до 12,0; мерная в пределах немерной |
|
|