| Размеры труб, мм |
| Стороны | Толщина стенки |
| 100х100 | 3,5-8,0
|
| 120х120 | 3,5-8,0
|
| 35х35 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0
|
| 40х40 | 2,0-5,0
|
| 42х42 | 3,0-6,0
|
| 45х45 | 3,0-6,0
|
| 50х50 | 3,0-6,0; 7,0
|
| 60х60 | 3,0-7,0
|
| 70х70 | 3,0-7,0
|
| 80х80 | 3,0-7,0; 8,0
|
| 90х90 | 3,5-8,0
|
|
|
| Длина, м |
| Немерная от 6,0 до 12,0; мерная в пределах немерной |
|
|