| Размеры, мм |
| Диаметр | Толщина стенки |
| 16 | 1,0-2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0
|
| 17 | 1,0-5,0
|
| 18 | 1,0-5,0
|
| 19 | 1,0-5,0
|
| 20 | 1,0-5,0
|
| 21 | 1,0-5,0; 6,0
|
| 22 | 1,0-6,0
|
| 23 | 1,0-6,0
|
| 24 | 1,0-6,0
|
| 25 | 1,0-6,0
|
| 26 | 1,0-6,0
|
| 27 | 1,0-6,0
|
| 28 | 1,0-6,0
|
| 30 | 1,0-6,0
|
| 32 | 1,0-6,0
|
| 34 | 1,0-6,0
|
| 35 | 1,0-6,0; 7,0
|
| 36 | 1,0-7,0
|
| 38 | 1,0-7,0
|
| 40 | 1,5-7,0; 8,0
|
| 42 | 1,5-8,0
|
| 45 | 1,5-8,0; 9,0
|
| 48 | 1,5-9,0
|
| 50 | 1,5-9,0; 10,0
|
| 51 | 1,5-10,0
|
| 53 | 2,5-10,0
|
| 54 | 2,5-10,0
|
| 56 | 2,5-10,0
|
| 57 | 2,5-10,0
|
| 60 | 2,5-10,0
|
| 63 | 2,5-10,0
|
| 65 | 2,5-10,0
|
| 68 | 2,5-10,0
|
| 70 | 2,5-10,0; 11,0; 12,0; 13,0; 14,0
|
| 73 | 2,5-14,0
|
| 75 | 2,5-14,0
|
| 76 | 2,5-14,0
|
| 80 | 3,0-14,0
|
| 83 | 3,0-14,0
|
| 89 | 3,0-14,0
|
|
|
| Длина, м |
| Немерная 1,5-10,0;
мерная 4,5-10,0;кратная в пределах немерной |
|
|