| Размеры, мм |
| Диаметр | Толщина стенки |
| 57 | 2,5; 3,0; 3,5
|
| 63.5 | 2,5-3,5; 3,8
|
| 76 | 2,5-3,8; 4,0; 4,5; 5,0
|
| 89 | 2,5-5,0
|
| 95 | 2,5-3,2; 5,0
|
| 102 | 2,5-5,0; 5,5
|
| 108 | 2,5-5,5
|
| 114 | 3,0-5,5
|
| 127 | 3,0-5,5
|
| 133 | 3,0-5,5
|
| 140 | 3,0-5,5
|
| 152 | 3,0-5,5
|
| 159 | 3,0-5,5; 6,0
|
|
|
| Длина, м |
| Немерная 4,0-12,0
мерная 6,0-12,0
Кратная в пределах немерной |
|
|