| Размеры, мм |
| Диаметр | Толщина стенки |
| 57 | 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 9,0; 10,0
|
| 60 | 3,5-10,0
|
| 76 | 3,5-10,0
|
| 83 | 3,5-15,0; 16,0
|
| 89 | 3,5-16,0; 17,0
|
| 102 | 6,0-16,0
|
| 108 | 6,0-16,0; 17,0; 20,0
|
| 114 | 6,0-20,0
|
| 121 | 6,0-20,0
|
| 133 | 6,0-20,0
|
| 140 | 6,0-20,0
|
| 146 | 7,0-20,0
|
| 152 | 7,0-20,0
|
| 159 | 7,0-20,0
|
| 168 | 7,0-20,0
|
|
|
| Длина, м |
| Немерная 4,0-11,5;
мерная 6,0-9,0;кратная в пределах немерной |
|
|