| Ðàçìåðû òðóá, ìì |
| Ñòîðîíû | Òîëùèíà |
| 100õ40 | 4,0-7,0
|
| 100õ50 | 4,0-7,0
|
| 100õ70 | 4,0-7,0
|
| 120õ40 | 5,0-7,0; 8,0
|
| 120õ60 | 5,0-8,0
|
| 120õ80 | 5,0-8,0
|
| 40õ20 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0
|
| 40õ25 | 2,0-4,0
|
| 40õ30 | 2,0-4,0
|
| 42õ20 | 2,0-4,0
|
| 42õ30 | 2,0-4,0
|
| 45õ20 | 2,0-4,0
|
| 45õ30 | 2,5-4,0
|
| 50õ25 | 2,5-4,0
|
| 50õ30 | 2,5-4,0
|
| 50õ35 | 2,5-4,0
|
| 50õ40 | 3,0-4,0
|
| 60õ30 | 3,0-4,0; 5,0
|
| 60õ40 | 3,0-5,0
|
| 70õ30 | 3,0-5,0; 6,0
|
| 70õ40 | 3,0-6,0
|
| 70õ50 | 3,0-6,0
|
| 80õ40 | 3,0-6,0; 7,0
|
| 80õ50 | 3,5-4,0
|
| 80õ60 | 3,5-4,0; 5,0; 6,0; 7,0
|
| 90õ40 | 3,5-7,0
|
| 90õ60 | 4,0-7,0
|
|
|
| Length, m |
Random length from 6,0 to 12,0 m. Specified length within random length range. |
|
|