| Dimensions, mm |
| Diameter | Thickness |
| 57 | 2,5; 3,0; 3,5
|
| 63.5 | 2,5-3,5; 3,8
|
| 76 | 2,5-3,8; 4,0; 4,5; 5,0
|
| 89 | 2,5-5,0
|
| 95 | 2,5-3,2; 5,0
|
| 102 | 2,5-5,0; 5,5
|
| 108 | 2,5-5,5
|
| 114 | 3,0-5,5
|
| 127 | 3,0-5,5
|
| 133 | 3,0-5,5
|
| 140 | 3,0-5,5
|
| 152 | 3,0-5,5
|
| 159 | 3,0-5,5; 6,0
|
|
|
| Length, m |
| Random length from 4,0 to 12,9 m.
Specified length from 6,0 to 12,0 m.
Multiple length within random length range. |
|
|