| Dimensions, mm |
| Diameter | Thickness |
| 57 | 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 9,0; 10,0
|
| 60 | 3,5-10,0
|
| 76 | 3,5-10,0
|
| 83 | 3,5-15,0; 16,0
|
| 89 | 3,5-16,0; 17,0
|
| 102 | 6,0-16,0
|
| 108 | 6,0-16,0; 17,0; 20,0
|
| 114 | 6,0-20,0
|
| 121 | 6,0-20,0
|
| 133 | 6,0-20,0
|
| 140 | 6,0-20,0
|
| 146 | 7,0-20,0
|
| 152 | 7,0-20,0
|
| 159 | 7,0-20,0
|
| 168 | 7,0-20,0
|
|
|
| Length, m |
| Random length from 4,0 to 11,5 m.
Specified length from 6,0 to 9,0 m.
Multiple length within random length range. |
|
|